ICAO: | EDBT | Callsign: | Allstedt Info |
Elevation: | 932 ft / 284 m | Tower / Info: | 122.000 GE |
Traffic Circuit: | SE 1700 | Ground: | |
Location: | 1.8 NM SE Allstedt | QDM: | |
Coordinates: | N 51 22.83 E 11 26.80 | FIS: | München Information 125.800 |
AIS: | MET: | LBZ Südost, Leipzig +49 900 1077226 | |
Flight Rules: | VFR | GAFOR: | 23 |
Fuel: | O/R | Oil: | O/R |
Navigation: | 199°/39 NM from MAG 110.45 – 265°/39 NM from LEG 115.85 – 291°/6 NM from GOT 115.25 – 016°/27 NM from ERF 113.85 |
Runway: | 1200 x 30 m, CONCRETE RWY 07, TKOF 1200 m, LDG 1200 m RWY 25, TKOF 1200 m, LDG 1200 m MTOW: 5700 kg, PPR 14000 kg |
ACFT: | 5700 kg, 14000 kg PPR Helicopter, Motorsegler (GLDP), Segelflugzeuge (GLD), Ballon, Ultraleicht (UL) H-GLD, P-GLD, Luftschiffe / Airships, Flugmodelle / Flying Models |
Remarks: | |
Operations: | Fon: +49 34652 670687, +49 172 3421641 |
PPR: | Fon: +49 34652 670687, +49 172 3421641 |
Hours: | Summer: 0700-SS+30 PPR Winter: 0800-SS+30 PPR Other Times: PPR |
Customs: | O/R |
ACHTUNG: Diese Angaben sind rein informativ und ohne jegliche Gewähr. Sie sind nicht für die Flugvorbereitung und Navigation vorgesehen